Pompe centrifuge verticale horizontale en acier inoxydable de qualité sanitaire/pompe à eau/pompe de traitement de l'eau
Pompe centrifuge de boisson d'eau de lait de catégorie sanitaire avec le joint mécanique AVANTAGE DE SPÉCIFICATION 1. Ce
Informations de base
Modèle NON. | KLX |
Pression de travail | Pompe basse pression |
Type influent de roue à aubes | Pompe d'aspiration simple |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Turbine | Ouvrir |
Usage | Pompe, pompes, pompe de circulation |
Structure | Pompe à turbine |
Moteur | Moteur ABB/Siemens |
Pouvoir | 1.5~30kw |
Manière de connexion | Serré, fileté, à bride, etc. |
Couvercle du moteur | Inclus |
Fonction | Liquide de transfert |
Traitement de surface | 0.8/0.6/0.4 Micromètre |
Viscosité | Similaire à Eau |
Garniture mécanique | Sic/C/EPDM |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | KLX-10~KLX-40 |
Marque déposée | DONJOY & OEM |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 30, 000PC/an |
Description du produit
Pompe centrifuge de boisson d'eau de lait de catégorie sanitaire avec le joint mécaniqueSPÉCIFICATION
Nom du produit : | Pompe centrifuge |
Matériel: | SS304 / SS316L / 1.4301 / 1.4404 |
Joint d'étanchéité : | EPDM (Standard, approbation FDA) FPM(Viton) et NBR |
Max. Couler: | 140 m3/h |
Max. Vitesse: | 3600min-1, 2900min-1 |
Max. Diriger: | 70M (7bar) |
Température | -20~140 °C |
Garniture mécanique: | SIC/C/EPDM (norme), C/SIC, TC/TC |
Puissance du moteur: | 1.5kw~30kw |
tension: | 110V, 220V, 380V |
Moteur: | ABB/SIEMENS |
Fréquence du moteur : | 50HZ, 60HZ |
Connexion disponible : | Serré, fileté, à bride |
Opération: | Par moteur électrique |
Attestation : | 3A, CE, FDA |
Champ d'application : | Produits laitiers, aliments, boissons, pharmacie, cosmétiques, bière, etc. |
Structure: | Ouvrir la pompe à turbine |
Chariot | Facultatif |
Panneau de commande | Facultatif |
Envoyez-nous