Pompe centrifuge en ligne multicellulaire Jockey Booster Pompe de circulation d'eau chaude verticale centrifuge en acier inoxydable
Caractéristiques du produit : 1. Propre à chaud et à froid, ininflammable et explosif, ne contenant pas de particules
Informations de base
Modèle NON. | SDL, SHL |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe verticale |
Corps de pompe combiné | Pompe de surface à joint vertical |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe |
Forfait transport | Carton, boîte en bois |
Marque déposée | ronds-points |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Description du produit
Caractéristiques du produit : 1. Propre à chaud et à froid, ininflammable et explosif, ne contenant pas de particules solides ou de fibres du liquide, .2. La température du liquide : -15°C à +70°C type eau chaude +70°C à +115°C.3. La température d'environnement : +40ºC.4. La courbe de pression d'entrée minimale : NPSH +0,5 m.5. Tête de marge de sécurité de 0,5 m.Modèle | SDL1 | SDL2 | SDL3 | SDL4 | SDL5 | SDL8 |
débit nominal. m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Tête max. m | 214 | 232 | 218 | 211 | 232 | 208 |
Modèle | SDL10 | SDL12 | SDL15 | SDL16 | SDL20 | SDL32 |
débit nominal. m3/h | dix | 12 | 15 | 16 | 20 | 32 |
Tête max. m | 222 | 217 | 227 | 222 | 234 | 292 |
Modèle | SDL45 | SDL64 | SDL90 | SDL120 | SDL150 | SDL200 |
débit nominal. m3/h | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Tête max. m | 305 | 215 | 168 | 162,5 | 157 | 157,5 |
Envoyez-nous