Pompe multicellulaire
Pompe multicellulaire CDL/F : 1. Matériau : SS304/SS316 2. Certificat CE 3. Moteur TEFC, norme CEI 4. Pompe centrifuge e
Informations de base
Modèle NON. | CDLF |
Structure | Pompe multicellulaire |
Assemblée | Pompes à liquide |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe à jet |
Application | Pompe à eau clarifiée |
Industrie | Pompe mécanique |
Médias | Nettoyer la pompe à eau |
Performance | Pompes antidéflagrantes |
Théorie | Pompe centrifuge |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué et mousse |
spécification | Standard |
Marque déposée | Pompe Xiandaï |
Origine | Chine |
Code SH | 841370 |
Capacité de production | 1000 par mois |
Description du produit
Pompe multicellulaire CDL/F :1. Matériel : SS304/SS316
2. Certificats CE
3. Moteur TEFC, norme CEI
4. Haute pression
Pompe centrifuge en acier inoxydable CDLF spéciale haute pression, toutes les pièces en contact avec le liquide sont en acier inoxydable tandis que CDL la section d'entrée et de sortie, le support et le matériau de la tête de pompe sont en fonte.
Applications:
Alimentation en eau urbaine et surpression
Système de circulation industriel et système de traitement
Alimentation en eau pour chaudière, système de condensation, immeuble de grande hauteur ou système de lutte contre l'incendie.
Traitement de l'eau et système RO
Système d'eau de refroidissement
Caractéristiques:
Haute efficacité
Installation et entretien faciles
Économie d'énergie et faible bruit
Petite occupation du terrain
Empêcher de produire une seconde pollution
Moteur électrique:
Moteur TEFC, norme IEC
50Hz ou 60Hz, monophasé ou triphasé.
Classe de protection : IP55, Classe d'isolation : F
Gamme de performances
Capacité : Q jusqu'à 240m3/h
Tête : H jusqu'à 305 m
Température : De -15 à 120 degrés Celsius
Vitesse : N 2900 tr/min/3500 tr/min
Puissance : P jusqu'à 45kw
Portée des performances de la pompe 50 Hz
Modèle | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL5 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
Débit nominal[m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
Plage de débit[m3/h] | 0,4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Max. Pression[bar] | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Puissance moteur[Kw] | 0,37-2,2 | 0,37-3 | 0,37-3 | 0,37-4 | 0,37-5,5 | 0,75-7,5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Max. Efficacité[%] | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Envoyez-nous