Pompe centrifuge multicellulaire verticale en acier inoxydable à haute pression Cr, CRI, Crn, Cdl, Cdlf Modèle CE Fabrication en usine
Caractéristiques du produit : 1. Propre à chaud et à froid, ininflammable et explosif, ne contenant pas de particules
Informations de base
Modèle NON. | SDL, SDLT |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe verticale |
Corps de pompe combiné | Pompe de surface à joint vertical |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompes |
Forfait transport | Carton, boîte en polybois |
spécification | CE |
Marque déposée | ronds-points |
Origine | ZhejiangHangzhou |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Description du produit
Caractéristiques du produit : 1. Propre à chaud et à froid, ininflammable et explosif, ne contenant pas de particules solides ou de fibres du liquide, .2. La température du liquide : -15°C à +70°C type eau chaude +70°C à +115°C.3. Plage de débit 0,4 m3/h~240m3/h, plage de tête 103m~305m.4. Gamme de modèles SDL1,2,3,4,5,8,10,12,15,16,20,32,45,64,90,120,150,2005. Matériel CI, SS304, SS316L, Duplex tous disponibles.6. La température d'environnement : +40ºC.7. La courbe de pression d'entrée minimale : NPSH +0,5 m.8. Chef de marge de sécurité de 0,5 m.Modèle | SDL1 | SDL2 | SDL3 | SDL4 | SDL5 | SDL8 |
débit nominal. m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Tête max. m | 214 | 232 | 218 | 211 | 232 | 208 |
Modèle | SDL10 | SDL12 | SDL15 | SDL16 | SDL20 | SDL32 |
débit nominal. m3/h | dix | 12 | 15 | 16 | 20 | 32 |
Tête max. m | 222 | 217 | 227 | 222 | 234 | 292 |
Modèle | SDL45 | SDL64 | SDL90 | SDL120 | SDL150 | SDL200 |
débit nominal. m3/h | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Tête max. m | 305 | 215 | 168 | 162,5 | 157 | 157,5 |
Visite d'usine : Contactez-nous :
Site Internet:rondos-pump.en.made-in-china.com
Adresse du bureau de vente :Route No.789 Shenhua, Hangzhou, Chine
Envoyez-nous