Pompe à eau chaude de circulation en ligne de surpresseur d'efficacité énergétique à usage domestique domestique
Taille de l'emballage par produit unitaire 25,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kg Appli
Informations de base
Modèle NON. | RS15-4 |
Capacité maximale | <50 L/min |
Type de conduite | Moteur |
Matériel | Fonte |
Structure | Pompe à un étage |
Assemblée | Pompe de canalisation |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe de circulation |
Application | Pompe de circulation |
Industrie | Système de chauffage |
Médias | Eau chaude |
Performance | Porter la pompe |
Théorie | Pompe à débit mixte |
Certificat | CE GS RoHS HAP |
Forfait transport | Carton |
spécification | 8,5 kg |
Marque déposée | MAXI |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 25,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kgDescription du produit
Application
Circulation pour le système ou l'équipement de chauffage par le sol
Pompe
Corps de pompe en fonte
Moteur avec bobinage en cuivre tous deux disponibles
Protecteur thermique intégré pour moteur monophasé
Roulement de haute qualité
Température max. du liquide : +100 ºC
Taille de la pompe
Données techniques
Modèle | Pouvoir | Débit maximal | Tête maximale | Entrée / Sortie | Indice de protection |
RS15-4 | 72/53/38W | 42/34/23 L/Min | 4.5/4/3M | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-4 | 72/53/38W | 48/36/18 L/Min | 4.5/4/3M | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-4 | 72/53/38W | 48/36/18 L/Min | 4.5/4/3M | 2'' x 2'' | IP44 |
RS15-6 | 93/67/46W | 48/35/21 L/Min | 6/5/3 mois | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-6 | 93/67/46W | 55/38/22 L/Min | 6/5/3 mois | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-6 | 93/67/46W | 55/38/22 L/Min | 6/5/3 mois | 2'' x 2'' | IP44 |
RS15-8 | 270/210/150W | 160/103/43 L/Min | 8/7.5/6 M | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-8 | 270/210/150W | 115/95/45 L/Min | 8/7.5/6 M | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-8 | 270/210/150W | 160/103/43 L/Min | 8/7.5/6 M | 2'' x 2'' | IP44 |
FAQ sur les informations sur l'entreprise
Q : Quel est votre MOQ de cet article ?
A: MOQ régulier est 500pcs, première coopération, nous acceptons la commande à l'essai pour vérifier la qualité
Q : Est-il acceptable de créer la propre marque des clients ?
A : bien sûr, nous pouvons faire OEM
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : dépôt de 30 % T/T, 70 % contre documents, ou L/C à vue
Q : Quelle est la durée de votre garantie ?
A : Un anQ : Que diriez-vous de de votre service ?
A: nous avons un service de pré-vente, en vente et après-vente. Ce que nous recherchons est une coopération à long terme, notre principe est donc le client d'abord.
Welcome Inquiry
Envoyez-nous